云南丽江景区绿化工程项目品种清单方案
编辑:小编 日期:2022-03-08 10:41 / 人气:
云南丽江景区绿化工程项目品种清单方案优选参天园林,详情可拨打:135-4807-6448,本次项目位于云南丽江区域,参天园林供货:独杆无患子、丛生香樟、小叶女贞造型、北美海棠、梅花、苹果树、丛生樱花、美国红枫、雪松、丛生栾树、丛生桂花、丛生黄连木、独杆香樟等90余种苗木,客户验收合格,对参天园林非常的感谢并且满意。
| 苗木采购表 | ||||
| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 
| 1 | 特选独杆无患子 | Ф80cm、H1100cm、P750cm | 株 | 1 | 
| 2 | 特选丛生香樟A | Ф109cm、H1200cm、P650cm | 株 | 1 | 
| 3 | 特选丛生香樟B | Ф82cm、H1100cm、P600cm | 株 | 1 | 
| 4 | 特选丛生香樟C | Ф75-76cm、H1100-1200cm、P600-650cm | 株 | 1 | 
| 5 | 特选丛生香樟D | Ф70-72cm、H1000-1100cm、P600-650cm | 株 | 3 | 
| 6 | 特选丛生香樟E | Ф66cm、H1100cm、P600cm | 株 | 1 | 
| 7 | 特选丛生香樟F | Ф50cm、H1000-1100cm、P550-600cm | 株 | 1 | 
| 8 | 特选丛生香樟G | Ф36cm、H1000-1100cm、P550-600cm | 株 | 3 | 
| 9 | 特选独杆香樟A | Ф52cm、H1100cm、P600cm | 株 | 1 | 
| 10 | 特选独杆香樟B | Ф50cm、H1100cm、P600cm | 株 | 2 | 
| 11 | 特选独杆香樟E | Ф40-43cm、H1000-1100cm、P550-650cm | 株 | 6 | 
| 12 | 特选独杆香樟F | Ф37-39cm、HH1000-1100cm、P550-650cm | 株 | 9 | 
| 13 | 特选独杆香樟G | Ф34-35cm、H1000-1100cm、P500-600cm | 株 | 5 | 
| 14 | 特选丛生滇朴A | Ф105cm H1200cm 700 | 株 | 2 | 
| 15 | 特选丛生滇朴D | Ф55cm、H1100cm、P600cm | 株 | 2 | 
| 16 | 特选独杆滇朴A | D63cm、H1300cm、P700cm | 株 | 1 | 
| 17 | 特选丛生银杏 | D181cm、H1000cm、P600cm | 株 | 1 | 
| 18 | 特选银杏A | D50-53cm、H1600-1800cm、P700-750cm | 株 | 6 | 
| 19 | 特选银杏B | D45cm、H1200-1300cm、P650-700cm | 株 | 2 | 
| 20 | 特选银杏C | D37-38cm、H1100-1200cm、P600-700cm | 株 | 2 | 
| 21 | 特选银杏D | Ф34-35cm、H1100-1200cm、P600-700cm | 株 | 1 | 
| 22 | 特选丛生黄连木A | Φ117cm、H1200cm、W700cm(4分枝) | 株 | 1 | 
| 23 | 特选丛生黄连木B | Φ100-110cm、H900-1000cm、W600-700cm(9分枝) | 株 | 1 | 
| 24 | 特选丛生黄连木C | Φ95cm、H950cm、W650cm(6分枝) | 株 | 2 | 
| 25 | 特选丛生黄连木D | Φ86cm、H1200-1300cm、W600-700cm(3分枝) | 株 | 1 | 
| 26 | 特选丛生黄连木E | Φ81cm、H1100-1200cm、W550-600cm(8分枝) | 株 | 1 | 
| 27 | 特选丛生黄连木F | Φ72cm、H1100-1200cm、W550-600cm(7分枝) | 株 | 1 | 
| 28 | 特选丛生黄连木G | Φ68cm、H1100-1200cm、W550-600cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 29 | 特选丛生黄连木H | Φ53cm、H1100-1200cm、W500-600cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 30 | 特选丛生黄连木I | Φ51cm、H1100-1200cm、W500-600cm(3分枝) | 株 | 1 | 
| 31 | 特选丛生黄连木J | Φ41cm、H1000-1100cm、W500-600cm(2分枝)) | 株 | 2 | 
| 32 | 特选丛生黄连木K | Φ37cm、H1000-1100cm、W500-600cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 33 | 特选独杆黄连木A | Φ63cm、H1200-1300cm、W600-700cm | 株 | 1 | 
| 34 | 特选独杆黄连木B | Φ46cm、H1100-1200cm、W500-600cm | 株 | 1 | 
| 35 | 特选独杆黄连木C | Φ29-30cm、H900-1000cm、W500-600cm | 株 | 2 | 
| 36 | 特选丛生桂花A | Φ87cm、H850cm、W600cm(4分枝) | 株 | 1 | 
| 37 | 特选丛生桂花B | Φ85cm、H900cm、W550cm(5分枝) | 株 | 1 | 
| 38 | 特选丛生桂花C | Φ56-60cm、H650-800cm、W500-600cm(2分枝) | 株 | 2 | 
| 39 | 特选丛生桂花D | Φ40cm、H600-700cm、W500-600cm(2分枝) | 株 | 2 | 
| 40 | 特选独杆桂花A | Φ48-50cm、H900-1100cm、W600-700cm | 株 | 2 | 
| 41 | 特选独杆桂花B | Φ40-43cm、H700-900cm、W500-650cm | 株 | 4 | 
| 42 | 特选丛生栾树A | Φ71cm、H1200cm、W700cm(3分枝) | 株 | 1 | 
| 43 | 特选丛生栾树B | Φ70cm、H1200cm、W700cm(5分枝) | 株 | 1 | 
| 44 | 特选丛生栾树C | Φ68cm、H1200cm、W650cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 45 | 特选丛生栾树E | Φ56cm、H1100cm、W550cm(3分枝) | 株 | 1 | 
| 46 | 特选丛生栾树F | Φ49cm、H1100cm、W500cm(3分枝) | 株 | 1 | 
| 47 | 特选丛生栾树G | Φ31cm、H1000cm、W450cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 48 | 特选独杆栾树 | Φ60cm、H1000cm、W600cm | 株 | 1 | 
| 49 | 特选丛生金合欢 | Φ42cm、H1100cm、W600cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 50 | 特选独杆金合欢A | Φ44cm、H1100cm、W650cm | 株 | 1 | 
| 51 | 金合欢 | Φ23cm、H800-900cm、W350-400cm | 株 | 2 | 
| 52 | 特选雪松A | Φ52cm、H1200cm、W800cm | 株 | 1 | 
| 53 | 特选雪松B | Φ39cm、H1100cm、W700cm | 株 | 1 | 
| 54 | 雪松B | D12-14cm、H600-700cm、W250-350cm | 株 | 20 | 
| 55 | 广玉兰A | Φ25-30cm、H800-900cm、W400-450cm | 株 | 0 | 
| 56 | 元宝枫 | Φ12-15cm、H550-600cm、W300-400cm | 株 | 8 | 
| 57 | 柳树A | D47cm、H800cm、W550cm | 株 | 1 | 
| 58 | 柳树B | Φ21-22cm、H700-800cm、W300-400cm | 株 | 2 | 
| 59 | 三角枫A | Φ19-21cm、H700-800cm、W450-550cm | 株 | 4 | 
| 60 | 三角枫B | Φ17-18cm、H650-750cm、W400-500cm | 株 | 2 | 
| 61 | 美国红枫A | Φ16-18cm、H800-900cm、W300-350cm | 株 | 12 | 
| 62 | 美国红枫B | Φ13-15cm、H700-800cm、W250-300cm | 株 | 61 | 
| 63 | 美国红枫C | Φ10-12cm、H600-700cm、W200-250cm | 株 | 2 | 
| 64 | 特选杏树 | Φ41cm、H700cm、W600cm | 株 | 1 | 
| 65 | 特选丛生樱花 | Φ37cm、H1000cm、W600cm(2分枝) | 株 | 1 | 
| 66 | 皂角 | Φ32cm、H900-1000cm、W500-600cm | 株 | 1 | 
| 67 | 大叶女贞 | Φ18-20cm、H650-750cm、W300-350cm | 株 | 1 | 
| 68 | 枇杷 | D15-17cm、H250-350cm、W250-350cm | 株 | 5 | 
| 69 | 苹果树A | D16-19cm、H400-500cm、W400-450cm | 株 | 14 | 
| 70 | 苹果树B | D13-15cm、H350-450cm、W350-450cm | 株 | 5 | 
| 71 | 苹果树C | D10-12cm、H300-350cm、W250-300cm | 株 | 2 | 
| 72 | 梅花 | Φ13-15cm、H550-600cm、W300-350cm | 株 | 2 | 
| 73 | 北美海棠 | Φ4-6cm、H220-250cm、W100-150cm | 株 | 607 | 
| 74 | 丛生紫薇 | D21-25cm、H400-450cm、W250-300cm | 株 | 10 | 
| 75 | 丛生花石榴 | D16-20cm、H250-280cm、W150-250cm | 株 | 31 | 
| 76 | 丛生洋紫荆 | D21-25cm、H300-400cm、W250-300cm | 株 | 52 | 
| 77 | 高杆玫瑰 | D5-6cm、H150-180cm、W120-150cm | 株 | 142 | 
| 78 | 红花继木造型桩景A | D44-46cm、H200-250cm、W200-250cm | 株 | 3 | 
| 79 | 红花继木造型桩景B | D40-43cm、H200-250cm、W200-250cm | 株 | 1 | 
| 80 | 红花继木造型桩景C | D35cm、H200cm、W160cm | 株 | 1 | 
| 81 | 红花继木造型桩景D | D28cm、H200cm、W160cm | 株 | 1 | 
| 82 | 红花继木造型桩景E | D24cm、H220cm、W160cm | 株 | 1 | 
| 83 | 红花继木造型桩景F | D20cm、H220cm、W170cm | 株 | 1 | 
| 84 | 椤木石楠造型桩景A | D78cm、H450cm、W300cm | 株 | 1 | 
| 85 | 椤木石楠造型桩景B | D56cm、H500cm、W350cm | 株 | 1 | 
| 86 | 椤木石楠造型桩景C | D45cm、H400cm、W250cm | 株 | 3 | 
| 87 | 椤木石楠造型桩景D | D25cm、H380cm、W200cm | 株 | 1 | 
| 88 | 小叶女贞造型桩景A | D89cm、H400cm、W250cm | 株 | 1 | 
| 89 | 小叶女贞造型桩景B | D68cm、H280cm、W160cm | 株 | 1 | 
| 90 | 小叶女贞造型桩景C | D59cm、H400cm、W250cm | 株 | 2 | 
| 91 | 小叶女贞造型桩景D | D47cm、H300cm、W170cm | 株 | 2 | 
| 92 | 小叶女贞造型桩景E | D40cm、H300cm、W200cm | 株 | 2 | 
| 93 | 小叶赤楠造型桩景A | D81cm、H150-180cm、W150-180cm | 株 | 1 | 
| 94 | 小叶赤楠造型桩景B | D35-39cm、H130-180cm、W110-160cm | 株 | 7 | 
| 95 | 小叶赤楠造型桩景C | D30-34cm、H120-150cm、W120-130cm | 株 | 2 | 
| 96 | 小叶赤楠造型桩景D | D26-29cm、H120-170cm、W110-130cm | 株 | 5 | 
| 97 | 小叶赤楠造型桩景E | D22cm、H140cm、W120cm | 株 | 1 | 
| 98 | 梅花造型桩景A | D18-20cm、H300-400cm、W300-400cm | 株 | 19 | 
| 99 | 梅花造型桩景B | D15-17cm、H300-350cm、W250-350cm | 株 | 7 | 
| 100 | 成品造型玫瑰拱门 | H320cm、W370cm | 株 | 75 | 
| 101 | 心形造型玫瑰 | H160cm、W160cm | 株 | 10 | 
| 102 | 扇形造型玫瑰 | H150cm、W170cm | 株 | 15 | 
| 103 | 花瓶形造型玫瑰 | H180cm、W80cm | 株 | 12 | 
| 104 | 球形造型玫瑰A | H140cm、W130cm | 株 | 2 | 
| 105 | 球形造型玫瑰B | H120cm、W120cm | 株 | 4 | 
| 106 | 球形造型玫瑰C | H90cm、W90cm | 株 | 6 | 
| 107 | 藤本月季 | L300-350cm | 株 | 300 | 

产品搜索 Related Stories
          
          
  
          
         


