南充绿化工程公司:滨江大道建设工程绿化方案品种
编辑:小编 日期:2022-02-10 13:34 / 人气:
找南充绿化工程公司优选参天园林,详情可拨打网站上的热线咨询,本次项目位于南充市滨江大道,整体长度10公里,做绿化工程建设工作,参天园林供货:金桂、杜英、黄连木、蓝花楹、银杏、紫玉兰、紫薇、紫叶李、红叶李、木芙蓉、红叶石楠、紫玉兰、天竺桂、木春菊、朴树、佛甲草、花叶良姜、晚樱、春鹃、小兔子狼尾草、琴丝竹等,并且还打造了1个大型花境,客户验收合格,对参天园林非常的感谢并且满意。
| 南充市滨江大道建设工程绿化项目 | ||||
| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| 1 | 桂花树(金桂) | 胸径15cm,高度500-550cm,冠幅400-450cm,分支点150cm | 54 | 株 |
| 2 | 杜英 | 胸径15cm,高度700-800cm,冠幅300-350cm,分支点300cm | 18 | 株 |
| 3 | 黄连木 | 胸径28cm,高度600-700cm,冠幅300-400cm,分支点300cm | 2 | 株 |
| 4 | 栾树(行道树) | 胸径18cm,高度800-900cm,冠幅300-350cm,分支点300cm | 229 | 株 |
| 5 | 香樟B | 胸径18cm,高度700-800cm,冠幅300-400cm,分支点300cm | 36 | 株 |
| 6 | 银杏B | 胸径20cm,高度900-1000cm,冠幅350-400cm,分支点300cm | 8 | 株 |
| 7 | 蓝花楹 | 胸径30cm,树高1000-1100cm,冠幅>500cm,分支点≥300cm | 3 | 株 |
| 8 | 紫叶李 | 胸径10cm,高度400-450cm,冠幅200-250cm,分支点100cm | 25 | 株 |
| 9 | 紫薇 | 胸径10cm,高度250-300cm,冠幅200-250cm,分支点≤150cm | 37 | 株 |
| 10 | 丛生紫薇 | D>15cm,高度400-450cm,冠幅300-350cm | 3 | 株 |
| 11 | 朴树A | 胸径35cm,高度1000cm,冠幅500cm,分支点≥350cm | 2 | 株 |
| 12 | 映山红A | 高度300-350cm | 15 | 株 |
| 13 | 映山红B | 高度200-250cm | 39 | 株 |
| 14 | 木槿 | 高度200-250cm,冠幅150-180cm | 31 | 株 |
| 15 | 垂丝海棠 | 胸径6-8cm,高度250-300cm,冠幅250-300cm | 39 | 株 |
| 16 | 石楠 | 胸径10cm,高度250cm,冠幅220cm,分支点<200cm | 8 | 株 |
| 17 | 木芙蓉B | 胸径10cm,高度250cm,冠幅200cm,分支点<150cm | 31 | 株 |
| 18 | 晚樱 | 胸径18cm,高度600cm,冠幅350cm,分支点<150cm | 10 | 株 |
| 19 | 天竺桂 | 胸径18cm,高度500-600cm,冠幅350-400cm,分支点200cm | 8 | 株 |
| 20 | 红叶石楠 | 胸径12-14cm,高度400-450cm,冠幅250cm,分支点≥200cm | 41 | 株 |
| 21 | 紫玉兰 | 胸径8cm,高度200-300cm,冠幅180-250cm,分支点120cm | 7 | 株 |
| 22 | 白玉兰 | 胸径10cm,高度250-350cm,冠幅150-200cm,分支点120cm | 10 | 株 |
| 23 | 象牙红 | D22cm,高度500-600cm,冠幅350-400cm,低分枝 | 17 | 株 |
| 24 | 鸡爪槭 | D12cm,高度400-500cm,冠幅300-350cm | 9 | 株 |
| 25 | 春鹃 | 高度30-35cm,冠幅30-35cm | 8905 | 株 |
| 26 | 木春菊 | 高度35-40cm,冠幅20-30cm | 14608 | 株 |
| 27 | 金叶苔草 | 高度20-25cm,冠幅20-25cm | 8874 | 丛 |
| 28 | 肾蕨 | 高度30-40cm,冠幅15cm | 144 | 株 |
| 29 | 佛甲草 | 高度10-15cm,冠幅10-15cm | 2784 | 株 |
| 30 | 花叶良姜 | 高度60-70cm,冠幅40-45cm | 2245 | 株 |
| 31 | 葱兰 | 高度30cm,冠幅10-15cm | 6800 | 株 |
| 32 | 蓝花鼠尾草 | 高度40-50cm,冠幅25-30cm | 3420 | 株 |
| 33 | 蓝花丹 | 高度35-40cm,冠幅18-20cm | 1082 | 株 |
| 34 | 细叶芒 | 高度50-60cm,冠幅30-35cm | 725 | 丛 |
| 35 | 花叶假连翘 | 高度30-40cm,冠幅25-30cm | 3256 | 株 |
| 36 | 韭兰 | 高度20-25cm,冠幅15-20cm | 6620 | 窝 |
| 37 | 柳叶马鞭草 | 高度50-60cm,冠幅25-30cm | 627 | 株 |
| 38 | 日本血草 | 高度50cm,冠幅30cm | 86 | 丛 |
| 39 | 迎春 | L≥100cm,多枝,密植不露土 | 289 | m² |
| 40 | 白车轴草 | 高度30-35cm,冠幅30-35cm | 7091 | 株 |
| 41 | 绣球花 | 高度35-40cm,冠幅25-30cm | 1475 | 杯 |
| 42 | 花叶玉簪 | 高度25-30cm,冠幅25-30cm | 4375 | 株 |
| 43 | 五色梅 | 高度70-90cm,冠幅60-80cm,株丛密集、株型丰满 | 169 | m² |
| 44 | 紫穗狼尾草 | 高度65-70cm,冠幅40-45cm | 1268 | 株 |
| 45 | 紫娇花 | 高度40-50cm,冠幅30-35cm | 1920 | 株 |
| 46 | 萼距花 | 高度35-40cm,冠幅20-25cm | 3517 | 株 |
| 47 | 小兔子狼尾草 | 高度45-50cm,冠幅30-35cm | 685 | 株 |
| 48 | 矮蒲苇 | 高度80-100cm,冠幅30-55cm | 275 | 株 |
| 49 | 红叶石楠 | 高度25-35cm,冠幅15-25cm | 13080 | 株 |
| 50 | 小琴丝竹 | 高度180-200cm | 42 | 株 |
| 51 | 花镜 | 155 | m² | |

产品搜索 Related Stories



