四川绿化工程使用乔木表-规格-方案
编辑:小编 日期:2021-12-23 16:40 / 人气:
四川绿化工程使用乔木表-规格-方案:找参天园林,销售电话:135-480-76448,本次项目为四川绿化工程项目,均使用的乔木品种,由参天园林提供方案、规格以及报价、施工,最终定板如下:
| 乔木部分 | |||
| 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 
| 南川柳 | 胸径:15-16cm,株高:450-550cm 4.冠幅:300-400cm | 株 | 486 | 
| 美人梅 | 胸径:8cm,株高:200-250cm 4.冠幅:180-200cm | 株 | 476 | 
| 法桐 | 胸径:18-20cm,株高:800-1000cm 4.冠幅:400-500cm | 株 | 372 | 
| 中山杉B | 1.种类:中山杉B 2.胸径:15-18cm 3.株高:700-800cm 4.冠幅:250-300cm 5.分枝点:1-1.5m | 株 | 258 | 
| 小叶桢楠 | 1.种类:小叶桢楠 2.胸径:16-17cm 3.株高:700-800cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 208 | 
| 中山杉C | 1.种类:中山杉C 2.胸径:12-13cm 3.株高:600-700cm 4.冠幅:200-250cm 5.分枝点:1-1.5m | 株 | 174 | 
| 枫杨B | 胸径:18-20cm,株高:700-800cm 4.冠幅:350-450cm | 株 | 169 | 
| 水杉C | 胸径:13-15cm,株高:700-800cm 4.冠幅:200-250cm | 株 | 169 | 
| 乌桕B | 胸径:18-20cm,株高:700-800cm 4.冠幅:400-450cm | 株 | 141 | 
| 南川柳 | 1.种类:南川柳 2.种植密度:4株/m2 3.冠幅:50-60cm 4.株高:100-150cm | 株 | 110 | 
| 中山杉A | 1.种类:中山杉A 2.胸径:22-25cm 3.株高:900-1000cm 4.冠幅:300-350cm 5.分枝点:1-1.5m | 株 | 104 | 
| 木芙蓉 | 胸径:16-18cm,株高:250-300cm 4.冠幅:200-250cm | 株 | 86 | 
| 枫杨C | 胸径:14-15cm,株高:600-700cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 82 | 
| 红梅 | 胸径:15-17cm,株高:400-450cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 75 | 
| 桂花B | 胸径:15-16cm,株高:400-500cm 4.冠幅:350-450cm | 株 | 69 | 
| 杜英 | 胸径:15-16cm,株高:500-600cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 55 | 
| 无患子 | 胸径:23-25cm,株高:700-800cm 4.冠幅:400-450cm | 株 | 53 | 
| 日本红枫 | 胸径:12cm,株高:300-350cm 4.冠幅:250-300cm | 株 | 45 | 
| 水杉B | 胸径:18-20cm,株高:900-1000cm 4.冠幅:250-300cm | 株 | 44 | 
| 乌桕C | 胸径:14-15cm,株高:600-700cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 42 | 
| 红叶李 | 胸径:15-17cm,株高:450-500cm 4.冠幅:350-400cm | 株 | 37 | 
| 日本早樱B | 胸径:15-16cm,株高:350-450cm 4.冠幅:250-300cm | 株 | 37 | 
| 小叶榕 | 1.种类:小叶榕 2.胸径:23-25cm 3.株高:600-700cm 4.冠幅:400-450cm | 株 | 36 | 
| 银杏A | 胸径:23-25cm,株高:900-1000cm 4.冠幅:350-450cm | 株 | 35 | 
| 香樟B | 胸径:23-25cm,株高:≥800cm 4.冠幅:≥450cm | 株 | 32 | 
| 广玉兰 | 胸径:17-18cm,株高:700-800cm 4.冠幅:400-450cm | 株 | 29 | 
| 红花羊蹄甲 | 胸径:15-17cm,株高:450-550cm 4.冠幅:350-450cm | 株 | 28 | 
| 栾树A | 胸径:25-28cm,株高:800-900cm 4.冠幅:400-500cm | 株 | 23 | 
| 栾树B | 胸径:18-20cm,株高:700-800cm 4.冠幅:350-450cm | 株 | 23 | 
| 乌桕A | 胸径:25-27cm,株高:900-1000cm 4.冠幅:450-500cm | 株 | 23 | 
| 四季杨 | 胸径:15-18cm,株高:800-900cm 4.冠幅:200-250cm | 株 | 20 | 
| 黄花风铃木 | 胸径:15-16cm,株高:700-800cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 17 | 
| 水杉A | 胸径:23-25cm,株高:1000-1100cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 17 | 
| 香樟A | 胸径:28-30cm,株高:≥850cm 4.冠幅:≥450cm | 株 | 17 | 
| 朴树A | 胸径:30-32cm 3.株高:1100-1200cm 4.冠幅:450-550cm | 株 | 14 | 
| 香泡B | 株高:350-400cm,冠幅:300-350cm | 株 | 14 | 
| 杨梅B | 1.种类:杨梅B 2.株高:350-400cm 3.分枝点:≤0.5m | 株 | 14 | 
| 深山含笑 | 胸径:15-16cm,株高:500-600cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 12 | 
| 杏树 | 胸径:13-15cm,株高:300-350cm 4.冠幅:250-300cm | 株 | 11 | 
| 银杏B | 胸径:18-20cm,株高:800-900cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 10 | 
| 二乔玉兰 | 胸径:15-16cm,株高:500-600cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 9 | 
| 乌桕 | 胸径:33-35cm 3.株高:1000-1100cm 4.冠幅:600-700cm | 株 | 9 | 
| 黄葛兰 | 胸径:12-13cm,株高:500-600cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 8 | 
| 乐昌含笑 | 胸径:18-20cm,株高:700-800cm 4.冠幅:400-450cm | 株 | 8 | 
| 桂花A | 胸径:18-20cm,株高:600-700cm 4.冠幅:400-500cm | 株 | 7 | 
| 银白槭 | 胸径:18-20cm,株高:600-700cm 4.冠幅:450-500cm | 株 | 7 | 
| 黄葛树A | 胸径:35-38cm 3.株高:800-1000cm 4.冠幅:550-600cm | 株 | 5 | 
| 蓝花楹B | 1.种类:蓝花楹B 2.胸径:20-22cm 3.株高:800-900cm 4.冠幅:400-450cm | 株 | 5 | 
| 朴树B | 胸径:25-26cm,株高:1000-1100cm 4.冠幅:450-500cm | 株 | 5 | 
| 蓝花楹A | 胸径:30-32cm 3.株高:900-1000cm 4.冠幅:450-500cm | 株 | 4 | 
| 日本早樱 | 胸径:18-20cm,株高:450-550cm 4.冠幅:300-350cm | 株 | 4 | 
| 杨梅A | 1.种类:杨梅A 2.株高:400-500cm 3.分枝点:≤0.5m | 株 | 4 | 
| 香泡A | 株高:450-500cm,冠幅:350-400cm | 株 | 3 | 
| 蓝花楹 | 胸径:35-40cm 3.株高:1000-1100cm 4.冠幅:600-700cm | 株 | 2 | 
| 黄葛树 | 地径:90-100cm,株高:900-1100cm,冠幅:600-800cm | 株 | 1 | 

产品搜索 Related Stories
 
          
          
  
          
         


