南充绿化工程项目苗木采购-清单-方案
编辑:小编 日期:2021-12-22 16:55 / 人气:
南充绿化工程项目苗木采购-清单-方案:找参天园林,销售电话:135-480-76448,本次景区绿化工程项目位于南充地区,属于景区绿化工程项目,初次采购苗木进场76个品种,花费时间一个月,销售施工由参天园林全程提供,包含品种有:广玉兰、木芙蓉、紫玉兰、丛生红叶李、乐昌含笑、丛生元宝枫、早樱、晚樱、红叶李、黄连木、小叶香樟、栾树、红花羊蹄甲、枇杷、五角枫、红木球、肾蕨、西洋鹃、海桐、洒金珊瑚等。
| 南充景区绿化工程项目苗木采购清单 | |||
| 序号 | 品种 | 数量 | 项目特征 |
| 1 | 广玉兰 | 13 | Φ12cm,高度4~4.5m;冠幅3.2~3.5m |
| 2 | 木芙蓉 | 45 | Φ8cm,高度2~2.5m,冠幅2~2.2m |
| 3 | 紫玉兰 | 9 | Φ10cm,高度3`3.5m,冠幅2.5~3m |
| 4 | 丛生红叶李 | 5 | Φ15,高度3.5~4m,冠幅3~3.2m |
| 5 | 乐昌含笑 | 16 | Φ15,高度5.5~6m,冠幅3.5~3.8m |
| 6 | 丛生元宝枫 | 3 | Φ17~18,高度4~4.5m,冠幅3.5~4m |
| 7 | 丛生木槿 | 8 | 杆3~4,高度4~4.5m,冠幅0.8~1m |
| 8 | 小叶丛生香樟 | 1 | 地径Φ35,高度10~11m,冠幅≥6m |
| 9 | 地笼桂花A | 4 | 高度3.5~3.8m,冠幅3.2~3.5m |
| 10 | 地笼桂花B | 12 | 高度3~3.5m,冠幅2.8~3m |
| 11 | 垂丝海棠 | 24 | Φ10,高度3~3.5m,冠幅2.5~2.8m |
| 12 | 日本早樱 | 14 | Φ10,高度3.2~3.5m,冠幅2.8~3m |
| 13 | 柚子 | 2 | Φ18,高度4~4.5m,冠幅3.8~4m |
| 14 | 朴树A | 3 | Φ25,高度9~10m,冠幅5~5.5m |
| 15 | 桂花A | 4 | Φ15,高度4.2~4.5m,冠幅3.8~4m |
| 16 | 桂花B | 40 | Φ12,高度3.8~4m,冠幅3.5~3.8m |
| 17 | 丛生桂花特选 | 2 | Φ28,高度7~7.5m,冠幅≥5.5m |
| 18 | 梅花 | 4 | Φ15,高度3.5~4m,冠幅3.2~3.5m |
| 19 | 贴梗海棠 | 17 | 高度2~2.5m,冠幅1.8~2m |
| 20 | 丛生紫薇 | 2 | 胸径Φ8,高度3~3.5m,冠幅2.5~3m |
| 21 | 红叶李 | 23 | Φ10,高度3~3.5m,冠幅2.8~3.2m |
| 22 | 白玉兰 | 14 | Φ12,高度2.8~3m,冠幅2.5~2.8m |
| 23 | 红枫 | 7 | Φ8,高度2.2~2.5m,冠幅2~2.2m |
| 24 | 腊梅 | 7 | 高度2.2~2.5m,冠幅2~2.2m |
| 25 | 丛生朴树 | 1 | Φ30,高度9.5~10m,冠幅5~5.5m |
| 26 | 蓝花楹 | 17 | Φ18,高度7~7.5m,冠幅4.2~4.5m |
| 27 | 银杏 | 11 | Φ20,高度8.5~9m,冠幅4.5~5m |
| 28 | 红花羊蹄甲 | 1 | Φ25,高度9~9.5m,冠幅5~5.5m |
| 29 | 栾树 | 2 | Φ20,高度7.5~8.5m,冠幅4.8~5m |
| 30 | 小叶香樟 | 11 | Φ15,高度5~5.5m,冠幅3.5~3.8m |
| 31 | 黄连木 | 1 | Φ25,高度9~9.5m,冠幅5~5.5m |
| 32 | 桢楠 | 21 | Φ12,高度4.5~5m,冠幅3.2~3.5m |
| 33 | 国槐 | 4 | Φ25,高度9~10m,冠幅5~5.5m |
| 34 | 枇杷 | 2 | Φ12,高度3.2~3.5m,冠幅3~3.2m |
| 35 | 五角枫 | 1 | 高度7.5~8.5m,冠幅4.5~5m |
| 36 | 丛生石榴 | 1 | 高度3~3.5m,冠幅3.5~4m |
| 37 | 大叶黄杨球 | 8 | H=1.2m,冠幅1.5m |
| 38 | 山茶 | 2 | H=1.8m,冠幅1.5m |
| 39 | 海桐球A | 15 | H=1.5m,冠幅1.8m |
| 40 | 海桐球B | 4 | H=1.2m,冠幅1.2m |
| 41 | 瓜子黄杨球 | 4 | H=1.2m,冠幅1.5m |
| 42 | 红叶石楠球A | 14 | H=1.5m,冠幅1.8m |
| 43 | 红叶石楠球B | 8 | H=1.2m,冠幅1.5m |
| 44 | 红木球 | 9 | H=1.2m,冠幅1.5m |
| 45 | 金森女贞球 | 7 | H=1.2m,冠幅1.5m |
| 46 | 金叶女贞球 | 4 | H=1.2m,冠幅1.5m |
| 47 | 麦冬 | 650.8 | 70株/㎡ |
| 48 | 金边阔叶麦冬 | 44.4 | 64株/㎡ |
| 49 | 海栀子 | 64.7 | 64株/㎡ |
| 50 | 细叶雪茄 | 366.6 | 64株/㎡ |
| 51 | 西洋鹃 | 452.3 | 64株/㎡ |
| 52 | 肾蕨 | 99.7 | 64株/㎡ |
| 53 | 春鹃 | 513.2 | 49株/㎡ |
| 54 | 丰花月季 | 14.5 | 49株/㎡ |
| 55 | 红花继木 | 543.5 | 49株/㎡ |
| 56 | 米兰 | 391.4 | 49株/㎡ |
| 57 | 海桐 | 189.1 | 36株/㎡ |
| 58 | 洒金珊瑚 | 96.5 | 36株/㎡ |
| 59 | 大花栀子 | 127.3 | 36株/㎡ |
| 60 | 金森女贞 | 42.1 | 36株/㎡ |
| 61 | 花叶鸭脚 | 31.6 | 36株/㎡ |
| 62 | 狭叶十大功劳 | 30.4 | 36株/㎡ |
| 63 | 春羽 | 29.5 | 36株/㎡ |
| 64 | 木春菊 | 156.7 | 36株/㎡ |
| 65 | 八角金盘 | 45.7 | 9株/㎡ |
| 66 | 四季桂 | 57 | 9株/㎡ |
| 67 | 玉簪 | 72.3 | 36株/㎡ |
| 68 | 花叶芦竹 | 93.4 | 16株/㎡ |
| 69 | 黄菖蒲 | 173.6 | 49株/㎡ |
| 70 | 鸢尾 | 222.9 | 36株/㎡ |
| 71 | 千屈菜 | 80.2 | 36株/㎡ |
| 72 | 水生美人蕉 | 132 | 16株/㎡ |
| 73 | 射干 | 78.6 | 16株/㎡ |
| 74 | 马蹄莲 | 183.1 | 49株/㎡ |
| 75 | 铺种台湾二号 | 2334.2 | |
| 76 | 混播草籽 | 921.6 | |

产品搜索 Related Stories



